Webové technológie
Poznámky:
6. Tabuľky
Tag | Význam | Výskyt |
---|---|---|
table | Tabuľka |   |
tr | Riadok tabuľky | <table> |
td | Bunka tabuľky | <tr> |
th | Hlavičková bunka tabuľky | <tr> |
caption | Hlavička tabuľky | <table> |
Artribúty tagu "table":
Atribút | Význam | Hodnoty |
---|---|---|
align | Zarovnanie tabuľky | left, right, center |
cellpadding | Vnútorný okraj buniek | pixely |
cellspacing | Vonkajší okraj buniek | pixely |
border | Šírka rámčeka | pixely |
width | Minimálna šírka tabuľky | Dĺžka v pixeloch; percentoch |
height | Minimálna výška tabuľky | Dĺžka v pixeloch; percentoch |
background | Obrázok pozadia | URL |
bgcolor | Farba pozadia | Farby(red, green, blue,...) |
bordercolor | Farba rámčeka | Farby(red, green, blue,...) |
Artribúty tagov "td, th":
Atribút | Význam | Hodnoty |
---|---|---|
align | Horizontálne zarovnanie obsahu | left, center, right, justify |
valign | Vertikálne zarovnanie obsahu | top, middle, bottom, baseline |
width | Doporučená šírka bunky | Dĺžka v pixeloch; percentoch |
height | Mnimálna šírka riadka | Dĺžka v pixeloch; percentoch |
background | Obrázok pozadia | URL |
bgcolor | Farba pozadia | Farby(red, green, blue,...) |
bordercolor | Farba rámčeku | Farby(red, green, blue,...) |